足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:看英超直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 遭河南队4连杀!蓉城掉链子近5轮仅1胜曾2分领跑+今提前退出争冠
- 中超 | 懂球帝中超MVP丨莱昂纳多:希望尽快恢复,赶上对阵浙江的比赛
- 中超 | 创纪录!中超保级队单场赢球奖4百万,比肩恒大,梦回金元时代
- 中超 | 海港客战泰山!坏消息多人受伤好消息输球依然是中超第一
- 中超 | 中超第28轮观众人数:山东泰山主场33612人居首,场均21519人
- 中超 | 海港给了机会,蓉城申花接不住,前三名集体踩刹车,中超争冠形势没有变化
- 中超 | 西海岸中卫里切利单场24次解围赛季中超最多,并刷新队史纪录
- 中超 | 山东3队杀疯了!狙击海港蓉城+逆转国安,2胜1平搅乱中超争冠保级
- 中超 | 中超最新积分榜:海港60分居首,梅州客家、亚泰陷降级区
- 中超 | 别再骂国足了!村超队41胜巴西,各行各业的他们,救了国足的脸
最新资讯
- 意甲 | 开局9轮未胜!斯基拉:维埃拉越来越有可能被热那亚立即解雇
- 西甲 | 每体:因巴萨“背叛”皇马放弃欧超,双方关系恶化接近决裂
- NBA | 杨瀚森的“黑”与“粉”背后,是专业性的丧失
- 中超 | 遭河南队4连杀!蓉城掉链子近5轮仅1胜曾2分领跑+今提前退出争冠
- 德甲 | 德国杯小结:德甲两队辣眼,VAR缺席却成关键词
- 西甲 | 3球1助!昔日皇马7号疯狂虐菜:打破1263天球荒振臂欢呼
- NBA | 湖人队的八村塁直到里夫斯晃过字母哥之前,都不知道里夫斯是谁
- 中超 | 懂球帝中超MVP丨莱昂纳多:希望尽快恢复,赶上对阵浙江的比赛
- 英超 | 太阳报:加纳传奇吉安常看塞门约的比赛视频,并给他提出建议
- 中超 | 创纪录!中超保级队单场赢球奖4百万,比肩恒大,梦回金元时代
