足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:看英超直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 明年武磊还想跟申花一较高下还想从北京国安手上拿走超级杯
- 中超 | 喜讯!山东鲁能有望迎来一位韩国队大牌国脚,一分钱转会费不用掏
- 中超 | 成都蓉城本土球员续约第二签预测!曾是中超冠军队主力,值得期待
- 中超 | 中超像高考!海港能把送分题都拿下压轴题丢几分也能拿冠军!
- 中超 | 刘建业出任重庆铜梁龙新帅后,就敲定一笔重量级签约,曾效力国安
- 中超 | 三位曾留洋巴西体育队的王牌,如今都成津门虎王牌,值得期待
- 中超 | 中超新晋金哨!首轮重大误判,致长春亚泰降级,引发长春球迷不满
- 中超 | 当选中超最佳教练,拉莫斯:这是我们集体奉献的成果
- 中超 | 2025赛季中超最佳球员!卡扎伊什维利当选,30场轰27球连刷纪录
- 中超 | 意外!韦世豪未来在川足能达到姚夏的高度吗球迷为此开始热议
最新资讯
- 英超 | 想通了!加纳乔甘愿成为切尔西替补,利物浦4大队长齐挺萨拉赫
- 中超 | 明年武磊还想跟申花一较高下还想从北京国安手上拿走超级杯
- CBA | 同曦队主场胜上海,球队追加8万奖金,郭昊文全场最佳
- 中超 | 喜讯!山东鲁能有望迎来一位韩国队大牌国脚,一分钱转会费不用掏
- NBA | 轻伤不下火线!唐斯:我只关心球队夺冠要为下一个冠军而努力
- 中超 | 成都蓉城本土球员续约第二签预测!曾是中超冠军队主力,值得期待
- 亚冠 | 亚冠搂脖抱摔河内球员染红!28岁国安国脚遭重罚:禁赛4场罚款1万
- 中超 | 中超像高考!海港能把送分题都拿下压轴题丢几分也能拿冠军!
- CBA | 砍19分助辽篮上热搜!世预赛萎靡CBA关键战耀眼他已取代郭艾伦
- CBA | 赛季主场首秀!辽篮赢了!
