CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:看英超直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 记者:在因伤病缺席曼联4场比赛后,谢什科本轮将重回替补席
- 英超 | 自2023年的曼城以来,曼联是首支英超三度领先也没赢的球队
- 英超 | 电讯报:曼联内部有人对梅努的可能离队感到非常不安
- 英超 | 舍伍德:大家都想看枪手掉链子,但我真希望他们赢得英超冠军
- 英超 | 英超前瞻曼联20伯恩茅斯:红魔岂容红军排名高过自己
- 英超 | 桑德兰vs纽卡斯尔联:扎卡、穆杰莱首发,托纳利、拉姆斯代尔出战
- 英超 | 阿莫林以为曼联主场问题解决了,但是,他错了!
- 英超 | 凭借对方两个乌龙球获胜,阿森纳上演疯狂一战
- 英超 | 【早报】运气守恒定律!阿森纳绝杀5分领跑!
- 英超 | 坚韧的爱尔兰人,在热刺成名,对曼联进世界波,退役复出迎第二春
最新资讯
- 英超 | 记者:在因伤病缺席曼联4场比赛后,谢什科本轮将重回替补席
- 英超 | 自2023年的曼城以来,曼联是首支英超三度领先也没赢的球队
- 意甲 | 意甲最新积分战报AC米兰那不勒斯齐掉链子国米小胜夺回榜首
- 英超 | 电讯报:曼联内部有人对梅努的可能离队感到非常不安
- 中超 | 刘建业出任重庆铜梁龙新帅后,就敲定一笔重量级签约,曾效力国安
- 中超 | 三位曾留洋巴西体育队的王牌,如今都成津门虎王牌,值得期待
- CBA | 【动力图】上海男篮揭幕战万人观赛创纪录,逆转吉林迎开门红
- 英超 | 舍伍德:大家都想看枪手掉链子,但我真希望他们赢得英超冠军
- 英超 | 英超前瞻曼联20伯恩茅斯:红魔岂容红军排名高过自己
- CBA | 北京vs新疆前瞻:赵睿新赛季首战旧主周琦是否登场引重点关注
